Dovolená » Kurzy měn
Kurzy měn
Kurzy měn pro 2. 4. 2025 podle České národní banky.
Země | Měna | Množství | Kurz | Slovy |
---|---|---|---|---|
![]() | dolar | 1 | 14,562 | 1 AUD je 14,562 Kč ![]() |
![]() | real | 1 | 4,076 | 1 BRL je 4,076 Kč ![]() |
![]() | lev | 1 | 12,762 | 1 BGN je 12,762 Kč ![]() |
![]() | koruna | 1 | 3,345 | 1 DKK je 3,345 Kč ![]() |
![]() | euro | 1 | 24,955 | 1 EUR je 24,955 Kč ![]() |
![]() | peso | 100 | 40,389 | 100 PHP je 40,389 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 2,969 | 1 HKD je 2,969 Kč ![]() |
![]() | rupie | 1000 | 1,395 | 1000 IDR je 1,395 Kč ![]() |
![]() | koruna | 100 | 17,366 | 100 ISK je 17,366 Kč ![]() |
![]() | jen | 100 | 15,477 | 100 JPY je 15,477 Kč ![]() |
![]() | rand | 1 | 1,241 | 1 ZAR je 1,241 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 16,127 | 1 CAD je 16,127 Kč ![]() |
![]() | won | 100 | 1,580 | 100 KRW je 1,580 Kč ![]() |
![]() | ringgit | 1 | 5,188 | 1 MYR je 5,188 Kč ![]() |
![]() | forint | 100 | 6,223 | 100 HUF je 6,223 Kč ![]() |
![]() | peso | 1 | 1,135 | 1 MXN je 1,135 Kč ![]() |
![]() | koruna | 1 | 2,212 | 1 NOK je 2,212 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 13,264 | 1 NZD je 13,264 Kč ![]() |
![]() | zlotý | 1 | 5,972 | 1 PLN je 5,972 Kč ![]() |
![]() | leu | 1 | 5,014 | 1 RON je 5,014 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 17,208 | 1 SGD je 17,208 Kč ![]() |
![]() | baht | 100 | 67,616 | 100 THB je 67,616 Kč ![]() |
![]() | lira | 100 | 60,946 | 100 TRY je 60,946 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 23,106 | 1 USD je 23,106 Kč ![]() |
![]() | libra | 1 | 29,910 | 1 GBP je 29,910 Kč ![]() |
![]() | žen-min-pi | 1 | 3,179 | 1 CNY je 3,179 Kč ![]() |
![]() | koruna | 1 | 2,315 | 1 SEK je 2,315 Kč ![]() |
![]() | frank | 1 | 26,147 | 1 CHF je 26,147 Kč ![]() |
Denně aktualizované oficiální kurzy měn podle ČNB.